Het Materiaalco. van Wuxiblo Machines, Ltd.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BLO |
Certificering: | CE ISO SGS |
Modelnummer: | BL981703 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking met elke die machine in container wordt gebonden en wordt beschermd |
Levertijd: | 60-90 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10SET |
Naam van het product: | Deurkozijn Roll vormmachine | Dikte: | 0.61.8mm |
---|---|---|---|
kleur: | Verhandelbaar | spanning: | 380V, 50HZ, fase 3 |
Snelheid: | 812m/min | Tolerantie: | 1.5mm |
Hoog licht: | door frame making machine,shutter door roll forming machine |
Componenten van het van de de Rolling shutterdeur van het Ijzerstaal de Latjesbroodje die Machineprijzen vormen
het ondersteunende kader van de staalstrook
Voedend platform
Automatisch scherend systeem
De strook openend systeem van het hydraulisch systeemstaal
Het systeem van de computercontrole (ingevoerde computer)
High-precision automatische teller
Het ontvangen van lijst
Geschikt procesmateriaal: gekleurde staalplaat, aluminiumstaalplaat, en gegalvaniseerde staalshee
Facultatieve componenten van van de de Rolling shutterdeur van het Ijzerstaal de Latjesbroodje die Machineprijzen vormen
·Handuncoilerkader in verschillende ton
·Hydraulische automatische uncoiler
Het werk ruimte en werkman voor het van de de Rolling shutterdeur van het Ijzerstaal de Latjesbroodje die Machineprijzen vormen:
1. Grondniveauland
2. ≥5T loopkraan
3. Ruimte voor het opslaan van het materiaal
4. Ruimte voor het leggen van de machine
5. Weg voor zich voertuig het bewegen
6. Werkman: 2, exploitant en portier
Technologisch proces
Uncoiler-voeden-ponsen-broodje forming-scherp-Outputlijst
Technische gegevens
Nr | Punten | UnitType | Spec. |
1 | Staaldikte | mm | 0.6-1.8 |
2 | Het vormen van Snelheid | m/min | 8-12m/min |
3 | Roltribunes | tribune | 18 |
4 | Rolmateriaal | 45# staal, met chroom met een laag dat wordt bedekt dat | |
5 | Hoofdmotormacht | KW | 11 |
6 | Hydraulische scherpe Macht | KW | 4 |
7 | Hydraulische druk | Mpa | 10 |
8 | Voeding | 380V, 50HZ, fase 3 | |
9 | Tolerantie | mm | 1.5 |
10 | Materiaal van knipsel | Cr12 | |
11 | Controlesysteem | PLC met touch screen | |
12 | Machine netto gewicht | T | 8 |
Contactpersoon: Mr. Frank